Menú
Informe 2022
Ejecución Presupuestaria
Por Departamentos
Ejecución Presupuestaria
Por Secretarías
Ejecución Presupuestaria
Facultad
Planta Docente
Diciembre 2022
Planta Docente
% Total por cargo
Cargos
Cargos Aprobados en el Consejo Directivo
Trámites completos, con resolución de designación | Departamento | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efect. | Inter. | Supl. | Total | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |||
X13 | TITULAR | EXCLUSIVA | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
X14 | TITULAR | SEMI | ||||||||||||||||
X15 | TITULAR | SIMPLE | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
X16 | ASOCIADO | EXCLUSIVA | 8 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
X17 | ASOCIADO | SEMI | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
X18 | ASOCIADO | SIMPLE | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
X19 | ADJUNTO | EXCLUSIVA | 10 | 7 | 1 | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
X20 | ADJUNTO | SEMI | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
X21 | ADJUNTO | SIMPLE | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
X22 | JTP | EXCLUSIVA | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
X23 | JTP | SEMI | 5 | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
X24 | JTP | SIMPLE | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
X25 | AYU | EXCLUSIVA | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
X26 | AYU | SEMI | 8 | 7 | 7 | 22 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
X27 | AYU | SIMPLE | 17 | 1 | 17 | 35 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
totales | 69 | 30 | 36 | 135 | 6 | 29 | 24 | 14 | 8 | 6 | 5 | 11 | 9 | 8 | 9 | 6 |
Cargos
Cantidad de cargos efectivos, interinos y contratados.
Licitaciones
Licitaciones y reconocimiento de gastos
Procedimiento | Fecha | Motivo | Importe | Importe definitivo | Diferencia restante |
---|---|---|---|---|---|
SG 1 Equipamiento informático | 11/5/2022 | equipos de área Tics para repuestos y computadoras de registro de alumnos | $600,000.00 | $856,750.00 | -- |
SG 2 Elementos deportivos | 29/6/2022 | pendientes de compra por renglones desiertos | $145,000.00 | $0.00 | $145,000.00 |
SG 3- Enfermería | 1/9/2022 | Software educativo - exclusividad Fuente 45-47 Biosimulación | $311,022.00 | -- | |
SG 4 - Cámara de Comunicación - Licitación c/Fuente 16 | 7/9/2022 | Contratación Directa 97/22 - expediente 140462 | $740,000.00 | $669,104.00 | $70,896.00 |
SG 5 22 Repuestos de Atics | 09/09/2022 | 2da solicitud de Atics: F 11. $266845 + F16 $47,830.00 | $314,675.00 | $145,099.88 | $169,575.12 |
RG Flash y trípode de comunicación | 21/9/2022 | RG - Fuente 16 | $13,680.00 | $62,470.00 | --- |
$48,790.00 | |||||
RG El sanatorio del Futbol | 23/8/2022 | Pelotas de Voley (x licitación de elementos deportivos renglón desierto) | $155,040.00 | $155,040.00 | -- |
SG 6 - Abogacía | 24/10/2022 | sillas y mesas Abogacia area pres. 45-48 | $2,176,000.00 | $1,622,960.00 | $553,040.00 |
SG 7 - EFP | 24/10/2022 | EFP - notebook área presupuestaria 8-20 | $160,000.00 | $208,624.50 | --- |
SG 8 - Abogacía | 24/10/2022 | notebook e impresora Abogacía Area presupuestaria 45-48 | $460,000.00 | --- | --- |
25/11/2022 | segundo llamado x exceder el monto de Compra Directa 3 notebooks: 900.000 y 1 impresora 300000 | $1,200,000.00 | en proceso | ||
SG 9 | 27/10/2022 | ATICS informática - Expediente 141030 | $2,190,200.00 | $1,621,524.50 | $568,675.50 |
25/11/2022 | segundo llamado x renglones desiertos | $568,675.50 | en proceso | ||
SG 10 | Coordinación Administrativa- libreria | $760,000.00 | sin ejecutar | ||
SG 11 - Enfermería | 19/11/2022 | Equipamiento Médico. | $6,230,809.22 | en proceso | |
SG 12 - Enfermería | 12/12/2022 | Equipos tecnológicos | $812,000.00 | en proceso | |
TOTALES | $14,712,724.72 | $5,652,594.88 |
VES II
Seguimiento de VES II
R | U. | Descripción | AREA | Cantidad HUM | Adjudicatario | Precio | Entregado | Por entregar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | BOBINAS DE CABLE UTP 293-04362-0313 | HUM | 3 | RG 3 - FCH (Intercity) | -- | ||
4 | 32 | CÁMARA: HIKVISION DS-2CD2423G0-I(W) 436-08116-0010 | COMUN FACULTADES | 3 | Telectrón | |||
5 | 10 | CAMARAS IPS VIDEO VIGILANCIA PARA NVR 436-08116-0010 | HUM | 6 | RG4 - FCH (Criado) | $477,285.00 | 6 | |
9 | 6 | DISCOS DUROS DE 6 TB WESTER DIGITAL PURPLE 436-00010-0269 | HUM | 6 | 6 | |||
10 | 27 | INYECTOR POE 296-01642-1009 | COMUN FACULTADES | 5 | Telectron | 1 | ||
13 | 12 | KIT DE PARLANTES 4.3.6-4308.4 | COMUN FACULTADES | 3 | 3 | |||
16 | 22 | MICRÓFONO 4.3.5-206.14 4 | COMUN FACULTADES | 3 | Telectron / RG FI | 2 | 1 | |
17 | 4 | MODULOS SFP+ BIDI 10 GBPS 10KM LC (VIENEN POR PAR) 4.3.6-5005.8| | HUM | 4 | 4 | |||
18 | 31 | MONITOR 435-01940-0041 | COMUN FACULTADES | 3 | 3 | |||
19 | 1 | NOTEBOOK CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROCESADOR INTEL CORE I7 MEMORIA RAM 16 GB, TIPO DDR4; DISCO RÍGIDO 1T;SSD 480 GB; 14" 436-06160-0222 | HUM | 1 | Telectron | 1 | ||
20 | 2 | NVR DE 16 PUERTOS 439-06780-0051 | HUM | 2 | ||||
21 | 22 | PANTALLA PARA PROYECTOR: GENÉRICA 120” 435-01589-0004 | COMUN FACULTADES | 3 | RG - FI | |||
23 | 7 | PATCHERA DE 24 BOCAS CAT 6 AMP 436-01947-0003 | HUM | 6 | 6 | |||
25 | 34 | PC COMPACTA 4.3.6-6160.2 02 | COMUN FACULTADES | 3 | Telectron | 3 | ||
28 | 23 | PROYECTOR 436-06814-0053 | COMUN FACULTADES | 3 | Telectron | 3 | ||
31 | 5 | RACK DE 6 UNIDADES 439-08676-0021 | HUM | 2 | RG - FCE | |||
34 | 31 | TECLADO + MOUSE 436-03351-0002 | COMUN FACULTADES | 14 | RG - FI | 14 |
R | U. | Descripción | AREA | Cantidad HUM | Adjudicatario | Precio | Entregado | Por entregar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG 1 | Módulo Sfp Ubiquiti 10 Kbps 10 Km Lc (par) UF-SM-10G-S BiDi (EL PAR) | 2 | RG- FCH (Criado) | $86,300.00 | 2 |
R | U. | Descripción | AREA | Cantidad HUM | Adjudicatario | Precio | Entregado | Por entregar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG2 | BANDEJA ODF LC/UPS FIBRA OPTICA | 1 | RG- FCH (Mussano) | $19,760.00 | 1 | |||
CAPUCHON RJ-45 | 200 | $3,990.00 | 200 |
R | U. | Descripción | AREA | Cantidad HUM | Adjudicatario | Precio | Entregado | Por entregar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG 3 | Intercity (varios elementos) x $235.699,97 | |||||||
PATCH FO SM LC/PC-LC/PC DX 5Mts | 4 | Intercity | 11,520.40 | si | ||||
PATCH FO SM SC/PC-LC/PC SX 5MTS | 8 | 11,268.08 | si | |||||
AMP PLUG RJ45 C5E | 200 | 19,256.00 | no | |||||
HT CABLE UTP C6 INT (GRIS) | 1220 m | $193,655.50 | si |